|
This page is dedicated to the Blue Boltz swimmers.
Blue Group Time Standards
Meet Schedule
Blue Group Time Standards
| SC Yards | LC Meters | Distance | Stroke |
| :31.09 | :35.09 | 50 | FREE |
| 1:09.09 | 1:18.19 | 100 | FREE |
| 2:29.09 | 2:50.39 | 200 | FREE |
| :36.39 | :41.69 | 50 | BACK |
| 1:18.29 | 1:30.79 | 100 | BACK |
| :40.09 | :46.09 | 50 | BREAST |
| 1:29.09 | 1:41.99 | 100 | BREAST |
| :35.29 | :39.89 | 50 | FLY |
| 1:21.59 | 1:32.89 | 100 | FLY |
| 1:19.39 | | 100 | I.M. |
| 2:48.19 | 3:11.79 | 200 | I.M. |
| 5:48.49 | 6:50.69 | 400 | I.M. |
Meet Schedule
To be posted soon.
|